返回赛事列表
流行羽2025传奇挑战赛:长沙赛区
大区赛2025-08-16735 名选手2776 场比赛
共 2776 场比赛 · 5 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 女双 | 龚晓 | 7-31 | 徐冬梅, 江容 |
| 女双 | 王瑛 | 7-31 | 徐冬梅, 江容 |
| 女双 | 徐冬梅 | 7-31 | 龚晓, 王瑛 |
| 女双 | 江容 | 7-31 | 龚晓, 王瑛 |
| 女双 | 邹雪莲 | 0-31 | 袁振香, 肖向群 |
| 女双 | 刘素梅 | 0-31 | 袁振香, 肖向群 |
| 女双 | 袁振香 | 0-31 | 邹雪莲, 刘素梅 |
| 女双 | 肖向群 | 0-31 | 邹雪莲, 刘素梅 |
| 女双 | 张阳红 | 18-31 | 肖丽平, 蔡惠敏 |
| 女双 | 杨忠华 | 18-31 | 肖丽平, 蔡惠敏 |
| 女双 | 肖丽平 | 18-31 | 张阳红, 杨忠华 |
| 女双 | 蔡惠敏 | 18-31 | 张阳红, 杨忠华 |
| 混双 | 肖卓芸 | 19-31 | 刘乃禛, 向安 |
| 混双 | 陈缘 | 19-31 | 刘乃禛, 向安 |
| 混双 | 刘乃禛 | 19-31 | 肖卓芸, 陈缘 |
| 混双 | 向安 | 19-31 | 肖卓芸, 陈缘 |
| 混双 | 周子琳 | 31-11 | 任述霖, 刘念茜 |
| 混双 | 陈屿 | 31-11 | 任述霖, 刘念茜 |
| 混双 | 任述霖 | 31-11 | 周子琳, 陈屿 |
| 混双 | 刘念茜 | 31-11 | 周子琳, 陈屿 |
| 混双 | 方迪 | 24-31 | 王浙宇, 吴玉婷 |
| 混双 | 李冰洁 | 24-31 | 王浙宇, 吴玉婷 |
| 混双 | 王浙宇 | 24-31 | 方迪, 李冰洁 |
| 混双 | 吴玉婷 | 24-31 | 方迪, 李冰洁 |
| 混双 | 王鑫 | 0-31 | 周梓洋, 黄婷 |
| 混双 | 陈冠铭 | 0-31 | 周梓洋, 黄婷 |
| 混双 | 周梓洋 | 0-31 | 王鑫, 陈冠铭 |
| 混双 | 黄婷 | 0-31 | 王鑫, 陈冠铭 |
| 混双 | 宋可欣 | 28-31 | 聂智权, 李莉 |
| 混双 | 宋可文 | 28-31 | 聂智权, 李莉 |
| 混双 | 聂智权 | 28-31 | 宋可欣, 宋可文 |
| 混双 | 李莉 | 28-31 | 宋可欣, 宋可文 |
| 混双 | 谭屿淇 | 31-23 | 何礼邦, 杨洁 |
| 混双 | 李靖昇 | 31-23 | 何礼邦, 杨洁 |
| 混双 | 何礼邦 | 31-23 | 谭屿淇, 李靖昇 |
| 混双 | 杨洁 | 31-23 | 谭屿淇, 李靖昇 |
| 混双 | 向俊哲 | 31-13 | 谭健乐, 袁祥靖 |
| 混双 | 熊安妮 | 31-13 | 谭健乐, 袁祥靖 |
| 混双 | 谭健乐 | 31-13 | 向俊哲, 熊安妮 |
| 混双 | 袁祥靖 | 31-13 | 向俊哲, 熊安妮 |
| 混双 | 雷敏锦 | 20-31 | 张成君, 方晓宇 |
| 混双 | 彭丹 | 20-31 | 张成君, 方晓宇 |
| 混双 | 张成君 | 20-31 | 雷敏锦, 彭丹 |
| 混双 | 方晓宇 | 20-31 | 雷敏锦, 彭丹 |
| 混双 | 罗飞峰 | 21-31 | 邓洁仪, 黄柏玉 |
| 混双 | 刘佳怡 | 21-31 | 邓洁仪, 黄柏玉 |
| 混双 | 邓洁仪 | 21-31 | 罗飞峰, 刘佳怡 |
| 混双 | 黄柏玉 | 21-31 | 罗飞峰, 刘佳怡 |
| 混双 | 袁美燕 | 31-13 | 李芳雨, 黄园园 |
| 混双 | 袁筱俊 | 31-13 | 李芳雨, 黄园园 |
1 / 56