返回赛事列表
流行羽2025传奇挑战赛:成都赛区
大区赛2025-07-06697 名选手2482 场比赛
共 2482 场比赛 · 5 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 混双 | 袁昭 | 0-31 | 李佳原, 高科军 |
| 混双 | 李勰 | 0-31 | 李佳原, 高科军 |
| 混双 | 李佳原 | 0-31 | 袁昭, 李勰 |
| 混双 | 高科军 | 0-31 | 袁昭, 李勰 |
| 混双 | 原牧 | 31-0 | 李华, 陈琪 |
| 混双 | 罗少兰 | 31-0 | 李华, 陈琪 |
| 混双 | 李华 | 31-0 | 原牧, 罗少兰 |
| 混双 | 陈琪 | 31-0 | 原牧, 罗少兰 |
| 混双 | 崔海华 | 18-31 | 翟一学, 任建蓉 |
| 混双 | 邱俐敏 | 18-31 | 翟一学, 任建蓉 |
| 混双 | 翟一学 | 18-31 | 崔海华, 邱俐敏 |
| 混双 | 任建蓉 | 18-31 | 崔海华, 邱俐敏 |
| 混双 | 刘亚洲 | 31-26 | 徐洋, 敬思 |
| 混双 | 王晓红 | 31-26 | 徐洋, 敬思 |
| 混双 | 徐洋 | 31-26 | 刘亚洲, 王晓红 |
| 混双 | 敬思 | 31-26 | 刘亚洲, 王晓红 |
| 混双 | 马俊熙 | 31-0 | 易睿, 缪筱玲 |
| 混双 | 王媛媛 | 31-0 | 易睿, 缪筱玲 |
| 混双 | 易睿 | 31-0 | 马俊熙, 王媛媛 |
| 混双 | 缪筱玲 | 31-0 | 马俊熙, 王媛媛 |
| 混双 | 李晓睿 | 31-25 | 余远彬, 胡利娅 |
| 混双 | 王亚 | 31-25 | 余远彬, 胡利娅 |
| 混双 | 余远彬 | 31-25 | 李晓睿, 王亚 |
| 混双 | 胡利娅 | 31-25 | 李晓睿, 王亚 |
| 混双 | 肖波 | 14-31 | 董志军, 徐秀芹 |
| 混双 | 蔡予 | 14-31 | 董志军, 徐秀芹 |
| 混双 | 董志军 | 14-31 | 肖波, 蔡予 |
| 混双 | 徐秀芹 | 14-31 | 肖波, 蔡予 |
| 混双 | 冯国强 | 31-17 | 曾皓, 田俊岭 |
| 混双 | 刘春华 | 31-17 | 曾皓, 田俊岭 |
| 混双 | 曾皓 | 31-17 | 冯国强, 刘春华 |
| 混双 | 田俊岭 | 31-17 | 冯国强, 刘春华 |
| 混双 | 刘明 | 21-31 | 荆梅, 何学华 |
| 混双 | 徐健 | 21-31 | 荆梅, 何学华 |
| 混双 | 荆梅 | 21-31 | 刘明, 徐健 |
| 混双 | 何学华 | 21-31 | 刘明, 徐健 |
| 混双 | 杨代平 | 22-31 | 李磊, 许君如 |
| 混双 | 王先均 | 22-31 | 李磊, 许君如 |
| 混双 | 李磊 | 22-31 | 杨代平, 王先均 |
| 混双 | 许君如 | 22-31 | 杨代平, 王先均 |
| 混双 | 霍小峰 | 10-31 | 刘兆东, 朱晓萍 |
| 混双 | 唐筱燕 | 10-31 | 刘兆东, 朱晓萍 |
| 混双 | 刘兆东 | 10-31 | 霍小峰, 唐筱燕 |
| 混双 | 朱晓萍 | 10-31 | 霍小峰, 唐筱燕 |
| 混双 | 尹守军 | 21-31 | 陈海云, 张长弓 |
| 混双 | 张玲波 | 21-31 | 陈海云, 张长弓 |
| 混双 | 陈海云 | 21-31 | 尹守军, 张玲波 |
| 混双 | 张长弓 | 21-31 | 尹守军, 张玲波 |
| 男双 | 王敏豪 | 31-26 | 李昕泰, 张志祥 |
| 男双 | 赖斯恺 | 31-26 | 李昕泰, 张志祥 |
1 / 50