返回赛事列表
流行羽2025传奇挑战赛:临沂赛区
大区赛2025-10-25281 名选手1200 场比赛
共 1200 场比赛 · 5 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 女双 | 王宁 | 11-31 | 孙宝琪, 谷雅雯 |
| 女双 | 高振瑶 | 11-31 | 孙宝琪, 谷雅雯 |
| 女双 | 孙宝琪 | 11-31 | 王宁, 高振瑶 |
| 女双 | 谷雅雯 | 11-31 | 王宁, 高振瑶 |
| 混双 | 牟奕霏 | 31-29 | 魏开红, 牛草原 |
| 混双 | 王思睿 | 31-29 | 魏开红, 牛草原 |
| 混双 | 魏开红 | 31-29 | 牟奕霏, 王思睿 |
| 混双 | 牛草原 | 31-29 | 牟奕霏, 王思睿 |
| 混双 | 孙泽惠 | 24-31 | 闫鑫, 潘藤 |
| 混双 | 李昊恩 | 24-31 | 闫鑫, 潘藤 |
| 混双 | 闫鑫 | 24-31 | 孙泽惠, 李昊恩 |
| 混双 | 潘藤 | 24-31 | 孙泽惠, 李昊恩 |
| 混双 | 马胜叶 | 31-17 | 张天, 李贞 |
| 混双 | 陈双明 | 31-17 | 张天, 李贞 |
| 混双 | 张天 | 31-17 | 马胜叶, 陈双明 |
| 混双 | 李贞 | 31-17 | 马胜叶, 陈双明 |
| 混双 | 公绪强 | 31-23 | 陈明华, 杨蓉 |
| 混双 | 虢洪俊 | 31-23 | 陈明华, 杨蓉 |
| 混双 | 陈明华 | 31-23 | 公绪强, 虢洪俊 |
| 混双 | 杨蓉 | 31-23 | 公绪强, 虢洪俊 |
| 混双 | 余国亮 | 31-23 | 陈雪, 诸葛祥军 |
| 混双 | 容云英 | 31-23 | 陈雪, 诸葛祥军 |
| 混双 | 陈雪 | 31-23 | 余国亮, 容云英 |
| 混双 | 诸葛祥军 | 31-23 | 余国亮, 容云英 |
| 混双 | 密善礼 | 31-24 | 杜松芳, 纪常菊 |
| 混双 | 钟琳娜 | 31-24 | 杜松芳, 纪常菊 |
| 混双 | 杜松芳 | 31-24 | 密善礼, 钟琳娜 |
| 混双 | 纪常菊 | 31-24 | 密善礼, 钟琳娜 |
| 混双 | 曹元波 | 31-17 | 周金河, 王蕾 |
| 混双 | 卢蓉梅 | 31-17 | 周金河, 王蕾 |
| 混双 | 周金河 | 31-17 | 曹元波, 卢蓉梅 |
| 混双 | 王蕾 | 31-17 | 曹元波, 卢蓉梅 |
| 混双 | 刘乃尚 | 31-0 | 包志刚, 杜梅 |
| 混双 | 钱雪虹 | 31-0 | 包志刚, 杜梅 |
| 混双 | 包志刚 | 31-0 | 刘乃尚, 钱雪虹 |
| 混双 | 杜梅 | 31-0 | 刘乃尚, 钱雪虹 |
| 混双 | 赵龙 | 0-31 | 毛雪梅, 魏玉峰 |
| 混双 | 刘文超 | 0-31 | 毛雪梅, 魏玉峰 |
| 混双 | 毛雪梅 | 0-31 | 赵龙, 刘文超 |
| 混双 | 魏玉峰 | 0-31 | 赵龙, 刘文超 |
| 混双 | 宋刚 | 31-0 | 赵忠兴, 于珺 |
| 混双 | 王玉臻 | 31-0 | 赵忠兴, 于珺 |
| 混双 | 赵忠兴 | 31-0 | 宋刚, 王玉臻 |
| 混双 | 于珺 | 31-0 | 宋刚, 王玉臻 |
| 混双 | 马卫 | 31-16 | 刘美云, 薛庆 |
| 混双 | 李丽 | 31-16 | 刘美云, 薛庆 |
| 混双 | 刘美云 | 31-16 | 马卫, 李丽 |
| 混双 | 薛庆 | 31-16 | 马卫, 李丽 |
| 女双 | 张松 | 16-31 | 东野子璇, 赵田雨 |
| 女双 | 杨佳妮 | 16-31 | 东野子璇, 赵田雨 |
1 / 24