返回赛事列表
流行羽2025传奇挑战赛:武汉赛区
大区赛2025-12-27487 名选手2114 场比赛
共 2114 场比赛 · 5 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 混双 | 宋钰杰 | 20-31 | 田婷, 陈鑫 |
| 混双 | 郭诚诺 | 20-31 | 田婷, 陈鑫 |
| 混双 | 田婷 | 20-31 | 宋钰杰, 郭诚诺 |
| 混双 | 陈鑫 | 20-31 | 宋钰杰, 郭诚诺 |
| 混双 | 吴东 | 0-31 | 欧阳明智, 曾祥琳 |
| 混双 | 吴怡倩 | 0-31 | 欧阳明智, 曾祥琳 |
| 混双 | 欧阳明智 | 0-31 | 吴东, 吴怡倩 |
| 混双 | 曾祥琳 | 0-31 | 吴东, 吴怡倩 |
| 混双 | 何章麒 | 31-0 | 吴宇昕, 邓莹 |
| 混双 | 曾理 | 31-0 | 吴宇昕, 邓莹 |
| 混双 | 吴宇昕 | 31-0 | 何章麒, 曾理 |
| 混双 | 邓莹 | 31-0 | 何章麒, 曾理 |
| 混双 | 何亚泽 | 5-31 | 程慧雯, 李少博 |
| 混双 | 刘舒媛 | 5-31 | 程慧雯, 李少博 |
| 混双 | 程慧雯 | 5-31 | 何亚泽, 刘舒媛 |
| 混双 | 李少博 | 5-31 | 何亚泽, 刘舒媛 |
| 混双 | 朱豹 | 15-31 | 吴楚坤, 丁雨欣 |
| 混双 | 许梅 | 15-31 | 吴楚坤, 丁雨欣 |
| 混双 | 吴楚坤 | 15-31 | 朱豹, 许梅 |
| 混双 | 丁雨欣 | 15-31 | 朱豹, 许梅 |
| 混双 | 杨译童 | 23-31 | 钟卓宦, 王子瑶 |
| 混双 | 闻心 | 23-31 | 钟卓宦, 王子瑶 |
| 混双 | 钟卓宦 | 23-31 | 杨译童, 闻心 |
| 混双 | 王子瑶 | 23-31 | 杨译童, 闻心 |
| 混双 | 廖思琪 | 22-31 | 钟钧灏, 吴静 |
| 混双 | 周泽泉 | 22-31 | 钟钧灏, 吴静 |
| 混双 | 钟钧灏 | 22-31 | 廖思琪, 周泽泉 |
| 混双 | 吴静 | 22-31 | 廖思琪, 周泽泉 |
| 混双 | 周子歆 | 29-31 | 叶俊华, 陈馨怡 |
| 混双 | 杨清宇 | 29-31 | 叶俊华, 陈馨怡 |
| 混双 | 叶俊华 | 29-31 | 周子歆, 杨清宇 |
| 混双 | 陈馨怡 | 29-31 | 周子歆, 杨清宇 |
| 混双 | 欧阳明睿 | 31-24 | 杨骁鹏, 潘田芷 |
| 混双 | 黄星星 | 31-24 | 杨骁鹏, 潘田芷 |
| 混双 | 杨骁鹏 | 31-24 | 欧阳明睿, 黄星星 |
| 混双 | 潘田芷 | 31-24 | 欧阳明睿, 黄星星 |
| 混双 | 刘嘉宏 | 31-21 | 孙肇佳, 刘海岳 |
| 混双 | 王梦妍 | 31-21 | 孙肇佳, 刘海岳 |
| 混双 | 孙肇佳 | 31-21 | 刘嘉宏, 王梦妍 |
| 混双 | 刘海岳 | 31-21 | 刘嘉宏, 王梦妍 |
| 混双 | 黄雨婷 | 0-31 | 张晨聪, 陈一 |
| 混双 | 周振宇 | 0-31 | 张晨聪, 陈一 |
| 混双 | 张晨聪 | 0-31 | 黄雨婷, 周振宇 |
| 混双 | 陈一 | 0-31 | 黄雨婷, 周振宇 |
| 混双 | 黎炳钦 | 31-14 | 张诗涵, 查子豪 |
| 混双 | 向民民 | 31-14 | 张诗涵, 查子豪 |
| 混双 | 张诗涵 | 31-14 | 黎炳钦, 向民民 |
| 混双 | 查子豪 | 31-14 | 黎炳钦, 向民民 |
| 混双 | 吴立帅 | 9-31 | 姜云翔, 余宜沺 |
| 混双 | 杨晶晶 | 9-31 | 姜云翔, 余宜沺 |
1 / 43