积分排名
基于 Glicko-2 保守评分(Rating - 2×RD)排序 · 单打 1097 人 · 双打 1775 人 · 混双 1110 人
共 1097 名选手
| # | 选手 | 评分 | 保守分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈 | 2189 | 2102 |
| 2 | 王 | 2076 | 1983 |
| 3 | 丁 | 2165 | 1975 |
| 4 | 伍 | 2190 | 1967 |
| 5 | 李 | 2024 | 1941 |
| 6 | 熊 | 2038 | 1934 |
| 7 | 钱 | 2059 | 1934 |
| 8 | 曹 | 2125 | 1930 |
| 9 | 曾 | 2128 | 1922 |
| 10 | 李 | 1993 | 1913 |
| 11 | 邓 | 2087 | 1904 |
| 12 | 陈 | 2061 | 1888 |
| 13 | 熊 | 1998 | 1885 |
| 14 | 陈 | 2069 | 1881 |
| 15 | 张 | 1983 | 1880 |
| 16 | 梁 | 2084 | 1879 |
| 17 | 任 | 1965 | 1878 |
| 18 | 夏 | 2098 | 1870 |
| 19 | 龚 | 2093 | 1869 |
| 20 | 郭 | 2098 | 1858 |
| 21 | 李 | 1965 | 1856 |
| 22 | 杨 | 2034 | 1850 |
| 23 | 陈 | 2075 | 1847 |
| 24 | 吴 | 2006 | 1841 |
| 25 | 徐 | 2021 | 1839 |
| 26 | 田 | 2081 | 1828 |
| 27 | 肖 | 1947 | 1826 |
| 28 | 杨 | 1985 | 1823 |
| 29 | 胡 | 1997 | 1821 |
| 30 | 宋 | 2083 | 1820 |
| 31 | 赵 | 2076 | 1817 |
| 32 | 李 | 2043 | 1815 |
| 33 | 王 | 2000 | 1813 |
| 34 | 王 | 2058 | 1806 |
| 35 | 杨 | 2023 | 1796 |
| 36 | 靳 | 2020 | 1796 |
| 37 | 周 | 2013 | 1795 |
| 38 | 郑 | 1969 | 1790 |
| 39 | 凌 | 1955 | 1785 |
| 40 | P | 1989 | 1782 |
| 41 | 李 | 2011 | 1782 |
| 42 | 张 | 1977 | 1781 |
| 43 | 肖 | 1964 | 1776 |
| 44 | 宋 | 1970 | 1775 |
| 45 | 杨 | 1916 | 1773 |
| 46 | 李 | 2068 | 1772 |
| 47 | 樊 | 1991 | 1763 |
| 48 | 刘 | 1933 | 1760 |
| 49 | 夏 | 1955 | 1756 |
| 50 | 吴 | 1965 | 1753 |
1 / 22