返回赛事列表
流行羽2024传奇挑战赛:安化赛区
城市赛2024-06-15323 场比赛
共 431 场比赛
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 男单 | 李奕涵 | 13-31 | 曹裕其 |
| 男单 | 李奕涵 | 18-31 | 罗世豪 |
| 男单 | 曹裕其 | 17-31 | 罗世豪 |
| 混双 | 王霞 | 31-21 | 肖衍, 李芳 |
| 混双 | 郭磊 | 31-21 | 肖衍, 李芳 |
| 混双 | 肖衍 | 31-21 | 王霞, 郭磊 |
| 混双 | 李芳 | 31-21 | 王霞, 郭磊 |
| 混双 | 王霞 | 31-28 | 何国宇, 姚彦 |
| 混双 | 郭磊 | 31-28 | 何国宇, 姚彦 |
| 混双 | 何国宇 | 31-28 | 王霞, 郭磊 |
| 混双 | 姚彦 | 31-28 | 王霞, 郭磊 |
| 混双 | 肖衍 | 24-31 | 何国宇, 姚彦 |
| 混双 | 李芳 | 24-31 | 何国宇, 姚彦 |
| 混双 | 何国宇 | 24-31 | 肖衍, 李芳 |
| 混双 | 姚彦 | 24-31 | 肖衍, 李芳 |
| 男双 | 胡九阳 | 14-31 | 黄骁, 肖衍 |
| 男双 | 王世域 | 14-31 | 黄骁, 肖衍 |
| 男双 | 黄骁 | 14-31 | 胡九阳, 王世域 |
| 男双 | 肖衍 | 14-31 | 胡九阳, 王世域 |
| 男双 | 胡九阳 | 20-31 | 刘政伟, 易祥兵 |
| 男双 | 王世域 | 20-31 | 刘政伟, 易祥兵 |
| 男双 | 刘政伟 | 20-31 | 胡九阳, 王世域 |
| 男双 | 易祥兵 | 20-31 | 胡九阳, 王世域 |
| 男双 | 黄骁 | 31-19 | 刘政伟, 易祥兵 |
| 男双 | 肖衍 | 31-19 | 刘政伟, 易祥兵 |
| 男双 | 刘政伟 | 31-19 | 黄骁, 肖衍 |
| 男双 | 易祥兵 | 31-19 | 黄骁, 肖衍 |
| 混双 | 周琼 | 22-31 | 黄志阳, 林红妹 |
| 混双 | 杨腾宇 | 22-31 | 黄志阳, 林红妹 |
| 混双 | 黄志阳 | 22-31 | 周琼, 杨腾宇 |
| 混双 | 林红妹 | 22-31 | 周琼, 杨腾宇 |
| 混双 | 周琼 | 17-31 | 唐小清, 胡超作 |
| 混双 | 杨腾宇 | 17-31 | 唐小清, 胡超作 |
| 混双 | 唐小清 | 17-31 | 周琼, 杨腾宇 |
| 混双 | 胡超作 | 17-31 | 周琼, 杨腾宇 |
| 混双 | 周琼 | 14-31 | 戴银花, 王煜灿 |
| 混双 | 杨腾宇 | 14-31 | 戴银花, 王煜灿 |
| 混双 | 戴银花 | 14-31 | 周琼, 杨腾宇 |
| 混双 | 王煜灿 | 14-31 | 周琼, 杨腾宇 |
| 混双 | 黄志阳 | 31-29 | 唐小清, 胡超作 |
| 混双 | 林红妹 | 31-29 | 唐小清, 胡超作 |
| 混双 | 唐小清 | 31-29 | 黄志阳, 林红妹 |
| 混双 | 胡超作 | 31-29 | 黄志阳, 林红妹 |
| 混双 | 黄志阳 | 27-31 | 戴银花, 王煜灿 |
| 混双 | 林红妹 | 27-31 | 戴银花, 王煜灿 |
| 混双 | 戴银花 | 27-31 | 黄志阳, 林红妹 |
| 混双 | 王煜灿 | 27-31 | 黄志阳, 林红妹 |
| 混双 | 唐小清 | 28-31 | 戴银花, 王煜灿 |
| 混双 | 胡超作 | 28-31 | 戴银花, 王煜灿 |
| 混双 | 戴银花 | 28-31 | 唐小清, 胡超作 |
1 / 9