积分排行榜
流行羽传奇挑战赛 · 基于 Glicko-2 积分体系排序
全国排名
显示前 200 名,其余可通过搜索查询
| 名次 | 选手 | 姓名 | 赛区 | 场次 | 实时排名 | 变化 | 排名区间 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈博轩长沙 | 陈博轩 | 长沙 | 14 | 1 | - | 前 1% | 2048 | |
李丹杰广州 | 李丹杰 | 广州 | 17 | 2 | 5 | 前 1% | 2009 | |
王朝毅成都 | 王朝毅 | 成都 | 13 | 3 | 16 | 前 1% | 1978 | |
| 4 | 张修玮武汉 | 张修玮 | 武汉 | 12 | 4 | 62 | 前 1% | 1964 |
| 5 | 任子楚成都 | 任子楚 | 成都 | 15 | 5 | 11 | 前 1% | 1951 |
| 6 | 熊大建武汉 | 熊大建 | 武汉 | 12 | 6 | 27 | 前 1% | 1932 |
| 7 | 杨华毅武汉 | 杨华毅 | 武汉 | 10 | 7 | 3 | 前 1% | 1905 |
| 8 | 熊响武汉 | 熊响 | 武汉 | 11 | 8 | 75 | 前 1% | 1900 |
| 9 | 曹凯铭长沙 | 曹凯铭 | 长沙 | 9 | 9 | 7 | 前 1% | 1885 |
| 10 | 钱辰浩临沂 | 钱辰浩 | 临沂 | 10 | 10 | 7 | 前 1% | 1878 |
| 11 | 伍琦长沙 | 伍琦 | 长沙 | 8 | 11 | 8 | 前 1% | 1872 |
| 12 | 梁兆业广州 | 梁兆业 | 广州 | 7 | 12 | 2 | 前 1% | 1842 |
| 13 | 丁晨曦成都 | 丁晨曦 | 成都 | 8 | 13 | 8 | 前 1% | 1833 |
| 14 | 陈通儒广州 | 陈通儒 | 广州 | 9 | 14 | 3 | 前 1% | 1832 |
| 15 | 邓梽乐长沙 | 邓梽乐 | 长沙 | 10 | 15 | 9 | 前 1% | 1830 |
| 16 | 韩文龙厦门 | 韩文龙 | 厦门 | 8 | 16 | 216 | 前 1% | 1820 |
| 17 | 曾铸奇成都 | 曾铸奇 | 成都 | 7 | 17 | 9 | 前 1% | 1819 |
| 18 | 夏旭芳洛阳 | 夏旭芳 | 洛阳 | 7 | 18 | 483 | 前 1% | 1813 |
| 19 | 李海燕武汉 | 李海燕 | 武汉 | 11 | 19 | 81 | 前 1% | 1800 |
| 20 | 梁继泽厦门 | 梁继泽 | 厦门 | 7 | 20 | 180 | 前 1% | 1798 |
1 / 10