青少年积分榜
07-18 — 07-19 · 795 人次 · 1383 场男单 · U7-U8
13 人次 · 22 场
| 排名 | 姓名 | 年龄 | 胜负 | 胜率 | 段位 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赵浩宇阳冠军 | 8 | 6/0 | 100.0% | 钻石羽 I | 1752 |
| 2 | 何林哲亚军 | 8 | 4/2 | 66.7% | 金羽 II | 1591 |
| 3 | 帅喆诚并列第三 | 8 | 3/1 | 75.0% | 银羽 III | 1406 |
| 4 | 万梓铭并列第三 | 7 | 3/1 | 75.0% | 银羽 III | 1400 |
| 5 | 肖逸宸并列第四 | 7 | 2/1 | 66.7% | 银羽 II | 1287 |
| 6 | 高云锦并列第四 | 8 | 1/2 | 33.3% | 铜羽 III | 1075 |
| 7 | 蒋铭泽并列第四 | 6 | 1/2 | 33.3% | 铜羽 III | 1071 |
| 8 | 莫承晔并列第四 | 7 | 1/2 | 33.3% | 铜羽 III | 1057 |
| 9 | 张晞尘 | 7 | 1/2 | 33.3% | 铜羽 II | 1022 |
| 10 | 王胤辰 | 6 | 0/2 | 0.0% | 新羽 III | 836 |
| 11 | 雷竣皓 | 7 | 0/2 | 0.0% | 新羽 III | 827 |
| 12 | 胡颢邺 | 7 | 0/3 | 0.0% | 新羽 III | 801 |
| 13 | 陈炳侨 | 7 | 0/2 | 0.0% | 新羽 III | 784 |
青少年积分独立计算,与成人赛排名互不影响。各年龄组之间没有交叉对阵,积分仅在同一年龄组内可比。 积分采用 Glicko-2 算法,展示值为保守分(评分 − 2×偏差)。排名按积分排序,赛事名次为官方成绩,二者可能不完全一致。