返回赛事列表
流行羽2024传奇挑战赛:北京赛区
大区赛2024-07-06396 场比赛
共 539 场比赛 · 6 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 男单 | 苏杭 | 31-17 | 章行渠 |
| 男单 | 苏杭 | 8-31 | 冯怿暄 |
| 男单 | 章行渠 | 6-31 | 冯怿暄 |
| 男单 | 李昂 | 31-18 | 杨艺林 |
| 男单 | 李昂 | 31-19 | 周熙凯 |
| 男单 | 李昂 | 31-30 | 刘松华 |
| 男单 | 杨艺林 | 31-27 | 周熙凯 |
| 男单 | 杨艺林 | 11-31 | 刘松华 |
| 男单 | 周熙凯 | 7-31 | 刘松华 |
| 男单 | 魏川林 | 30-31 | 卢汉潇 |
| 男单 | 魏川林 | 31-16 | 袁世涛 |
| 男单 | 卢汉潇 | 31-20 | 袁世涛 |
| 男单 | 高昊阳 | 16-31 | 高卓雯 |
| 男单 | 高昊阳 | 26-31 | 陈嘉圻 |
| 男单 | 高卓雯 | 31-19 | 陈嘉圻 |
| 男单 | 钱亦枭 | 19-31 | 段赫 |
| 男单 | 钱亦枭 | 26-31 | 何源 |
| 男单 | 段赫 | 31-24 | 何源 |
| 男单 | 振昊 | 31-23 | 蒋帆 |
| 男单 | 振昊 | 20-31 | 李欣 |
| 男单 | 蒋帆 | 26-31 | 李欣 |
| 男单 | 姚新征 | 31-17 | 冷硕 |
| 男单 | 姚新征 | 31-24 | 刘品良 |
| 男单 | 冷硕 | 20-31 | 刘品良 |
| 男单 | 王博文 | 23-31 | 刘帅 |
| 男单 | 陈思达 | 31-17 | 刘佳瑞 |
| 男单 | 刘佳瑞 | 22-31 | 王毅 |
| 男单 | 曹骏 | 17-31 | 王毅 |
| 男单 | 曹骏 | 20-31 | 陈思达 |
| 男单 | 钟毅 | 16-31 | 张耀华 |
| 男单 | 钟毅 | 25-31 | 高峰 |
| 男单 | 张耀华 | 31-14 | 高峰 |
| 男单 | 杨程 | 26-31 | 王一行 |
| 男单 | 杨程 | 31-26 | 王海鹏 |
| 男单 | 王一行 | 29-31 | 王海鹏 |
| 男单 | 任宽 | 22-31 | 张翰林 |
| 男单 | 任宽 | 31-29 | 徐海洋 |
| 男单 | 张翰林 | 31-14 | 徐海洋 |
| 男单 | 刘粽 | 31-21 | 陈伟东 |
| 男单 | 刘粽 | 31-12 | 张舸 |
| 男单 | 陈伟东 | 31-11 | 张舸 |
| 男单 | 周金林 | 12-31 | 林筱轩 |
| 男单 | 周金林 | 3-31 | 王朋 |
| 男单 | 林筱轩 | 15-31 | 王朋 |
| 男单 | 吉云天 | 31-12 | 陈保存 |
| 男单 | 吉云天 | 31-20 | 闫旭 |
| 男单 | 陈保存 | 23-31 | 闫旭 |
| 女单 | 王忱 | 31-10 | 丁筱夕 |
| 女单 | 王忱 | 26-31 | 范如 |
| 女单 | 丁筱夕 | 8-31 | 范如 |
1 / 11