返回赛事列表
流行羽2024传奇挑战赛:长沙选拔赛区
城市赛2024-06-22439 场比赛
共 698 场比赛
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 男单 | 王志杰 | 31-24 | 胡鼎威 |
| 男单 | 黄锦翔 | 24-31 | 邓梽乐 |
| 男单 | 黄锦翔 | 31-29 | 宋可文 |
| 男单 | 邓梽乐 | 31-19 | 宋可文 |
| 男单 | 秦雨喆 | 11-31 | 封金果 |
| 男单 | 秦雨喆 | 31-29 | 黄子轩 |
| 男单 | 封金果 | 31-10 | 黄子轩 |
| 男单 | 蒋诚 | 5-31 | 马果 |
| 男单 | 蒋诚 | 27-31 | 王钟毅 |
| 男单 | 马果 | 31-16 | 王钟毅 |
| 男单 | 官琛轹 | 19-31 | 杨旭丰 |
| 男单 | 官琛轹 | 16-31 | 李东霖 |
| 男单 | 杨旭丰 | 31-18 | 李东霖 |
| 男单 | 潘慧 | 18-31 | 陈俊宁 |
| 男单 | 刘任洲 | 14-31 | 黄铭皓 |
| 男单 | 孙凯平 | 31-28 | 沈骥斐 |
| 男单 | 孙凯平 | 31-26 | 杨正政 |
| 男单 | 沈骥斐 | 31-10 | 杨正政 |
| 男单 | 陈泓畅 | 10-31 | 曹凯铭 |
| 男单 | 陈泓畅 | 26-31 | 张坤 |
| 男单 | 曹凯铭 | 31-13 | 张坤 |
| 男单 | 郭权友 | 30-31 | 郑志辉 |
| 男单 | 邹征琪 | 12-31 | 邓雨昕 |
| 男单 | 邹征琪 | 7-31 | 秦礼硕 |
| 男单 | 邓雨昕 | 15-31 | 秦礼硕 |
| 男单 | 奉吉源 | 24-31 | 李伟晨 |
| 男单 | 罗敏 | 8-31 | 向泓劼 |
| 男单 | 罗敏 | 13-31 | 刘哲勋 |
| 男单 | 向泓劼 | 31-24 | 刘哲勋 |
| 男双 | 孙凯平 | 18-31 | 官琛轹, 陈泓畅 |
| 男双 | 蒋诚 | 18-31 | 官琛轹, 陈泓畅 |
| 男双 | 官琛轹 | 18-31 | 孙凯平, 蒋诚 |
| 男双 | 陈泓畅 | 18-31 | 孙凯平, 蒋诚 |
| 男双 | 孙凯平 | 14-31 | 宁晗晖, 苏钰龙 |
| 男双 | 蒋诚 | 14-31 | 宁晗晖, 苏钰龙 |
| 男双 | 宁晗晖 | 14-31 | 孙凯平, 蒋诚 |
| 男双 | 苏钰龙 | 14-31 | 孙凯平, 蒋诚 |
| 男双 | 官琛轹 | 12-31 | 宁晗晖, 苏钰龙 |
| 男双 | 陈泓畅 | 12-31 | 宁晗晖, 苏钰龙 |
| 男双 | 宁晗晖 | 12-31 | 官琛轹, 陈泓畅 |
| 男双 | 苏钰龙 | 12-31 | 官琛轹, 陈泓畅 |
| 男双 | 秦雨喆 | 8-31 | 王宇, 陈理浩 |
| 男双 | 邹征琪 | 8-31 | 王宇, 陈理浩 |
| 男双 | 王宇 | 8-31 | 秦雨喆, 邹征琪 |
| 男双 | 陈理浩 | 8-31 | 秦雨喆, 邹征琪 |
| 男双 | 秦雨喆 | 9-31 | LEE MAN YIK, 刘哲勋 |
| 男双 | 邹征琪 | 9-31 | LEE MAN YIK, 刘哲勋 |
| 男双 | LEE MAN YIK | 9-31 | 秦雨喆, 邹征琪 |
| 男双 | 刘哲勋 | 9-31 | 秦雨喆, 邹征琪 |
| 男双 | 王宇 | 24-31 | LEE MAN YIK, 刘哲勋 |
1 / 14