返回赛事列表
流行羽2024传奇挑战赛:长沙大区赛区
大区赛2024-10-01115 场比赛
共 373 场比赛 · 2 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 男单 | 杨艺钊 | 31-29 | 丁善杰 |
| 男单 | 杨艺钊 | 31-29 | 刘嘉骏 |
| 男单 | 丁善杰 | 31-19 | 刘嘉骏 |
| 男单 | 申雨承 | 23-31 | 龙毅诚 |
| 男单 | 申雨承 | 11-31 | 李烨 |
| 男单 | 龙毅诚 | 11-31 | 李烨 |
| 女单 | 金涵蕾 | 31-9 | 李音希 |
| 女单 | 金涵蕾 | 31-8 | 贺紫茜 |
| 女单 | 李音希 | 14-31 | 贺紫茜 |
| 男双 | 申雨承 | 20-31 | 李烨, 刘俊豪 |
| 男双 | 张子贤 | 20-31 | 李烨, 刘俊豪 |
| 男双 | 李烨 | 20-31 | 申雨承, 张子贤 |
| 男双 | 刘俊豪 | 20-31 | 申雨承, 张子贤 |
| 男双 | 钟涵霖 | 24-31 | 王宇涵, 林圣澳 |
| 男双 | 周豫阳 | 24-31 | 王宇涵, 林圣澳 |
| 男双 | 王宇涵 | 24-31 | 钟涵霖, 周豫阳 |
| 男双 | 林圣澳 | 24-31 | 钟涵霖, 周豫阳 |
| 男单 | 龚家乐 | 31-20 | 段丁曦 |
| 男单 | 龚家乐 | 31-22 | 黄嘉俊 |
| 男单 | 段丁曦 | 31-26 | 黄嘉俊 |
| 男单 | 陈丛霖 | 15-31 | 邓泽宇 |
| 男单 | 陈丛霖 | 20-31 | 梁天宇 |
| 男单 | 邓泽宇 | 23-31 | 梁天宇 |
| 女单 | 李忆思 | 31-29 | 欧阳晓馨 |
| 女单 | 李忆思 | 20-31 | 李晨曦 |
| 女单 | 欧阳晓馨 | 19-31 | 李晨曦 |
| 男双 | 黄俊智 | 26-31 | 肖旭龙, 黄嘉俊 |
| 男双 | 窦凡奇 | 26-31 | 肖旭龙, 黄嘉俊 |
| 男双 | 肖旭龙 | 26-31 | 黄俊智, 窦凡奇 |
| 男双 | 黄嘉俊 | 26-31 | 黄俊智, 窦凡奇 |
| 男双 | 王奥东 | 28-31 | 唐羽丞, 段丁曦 |
| 男双 | 李俊泽 | 28-31 | 唐羽丞, 段丁曦 |
| 男双 | 唐羽丞 | 28-31 | 王奥东, 李俊泽 |
| 男双 | 段丁曦 | 28-31 | 王奥东, 李俊泽 |
| 男双 | 王奥东 | 21-31 | 莫翔宇, 王宬杰 |
| 男双 | 李俊泽 | 21-31 | 莫翔宇, 王宬杰 |
| 男双 | 莫翔宇 | 21-31 | 王奥东, 李俊泽 |
| 男双 | 王宬杰 | 21-31 | 王奥东, 李俊泽 |
| 男双 | 唐羽丞 | 18-31 | 莫翔宇, 王宬杰 |
| 男双 | 段丁曦 | 18-31 | 莫翔宇, 王宬杰 |
| 男双 | 莫翔宇 | 18-31 | 唐羽丞, 段丁曦 |
| 男双 | 王宬杰 | 18-31 | 唐羽丞, 段丁曦 |
| 女双 | 李忆思 | 31-11 | 文郡琪, 吴可馨 |
| 女双 | 李晨曦 | 31-11 | 文郡琪, 吴可馨 |
| 女双 | 文郡琪 | 31-11 | 李忆思, 李晨曦 |
| 女双 | 吴可馨 | 31-11 | 李忆思, 李晨曦 |
| 男单 | 杨旭丰 | 31-12 | 周俊贤 |
| 男单 | 李耿 | 23-31 | 沈骥斐 |
| 男单 | 李耿 | 21-31 | 朱嘉禾 |
| 男单 | 沈骥斐 | 18-31 | 朱嘉禾 |
1 / 8