返回赛事列表
流行羽2024传奇挑战赛全国总决赛
全国赛2024-12-01190 场比赛
共 182 场比赛 · 7 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 女单 | 石天宇 | 15-015-0 | 陈子诺 |
| 女单 | 石天宇 | 15-615-8 | 刘洁云 |
| 女单 | 陈子诺 | 0-150-15 | 刘洁云 |
| 男双 | 杨华毅 | 0-150-15 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 姜开治 | 0-150-15 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 曹凯铭 | 0-150-15 | 杨华毅, 姜开治 |
| 男双 | 邓梽乐 | 0-150-15 | 杨华毅, 姜开治 |
| 男双 | 杨华毅 | 15-1414-159-11 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 姜开治 | 15-1414-159-11 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 郑董超 | 15-1414-159-11 | 杨华毅, 姜开治 |
| 男双 | 曹雄展 | 15-1414-159-11 | 杨华毅, 姜开治 |
| 男双 | 杨华毅 | 10-1515-1411-10 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 姜开治 | 10-1515-1411-10 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 谢梓鹏 | 10-1515-1411-10 | 杨华毅, 姜开治 |
| 男双 | 索天政 | 10-1515-1411-10 | 杨华毅, 姜开治 |
| 男双 | LEEMANYIK | 0-150-15 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 刘哲勋 | 0-150-15 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 曹凯铭 | 0-150-15 | LEEMANYIK, 刘哲勋 |
| 男双 | 邓梽乐 | 0-150-15 | LEEMANYIK, 刘哲勋 |
| 男双 | LEEMANYIK | 0-150-15 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 刘哲勋 | 0-150-15 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 郑董超 | 0-150-15 | LEEMANYIK, 刘哲勋 |
| 男双 | 曹雄展 | 0-150-15 | LEEMANYIK, 刘哲勋 |
| 男双 | LEEMANYIK | 0-150-15 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 刘哲勋 | 0-150-15 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 谢梓鹏 | 0-150-15 | LEEMANYIK, 刘哲勋 |
| 男双 | 索天政 | 0-150-15 | LEEMANYIK, 刘哲勋 |
| 男双 | 曹凯铭 | 15-1015-8 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 邓梽乐 | 15-1015-8 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 郑董超 | 15-1015-8 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 曹雄展 | 15-1015-8 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 曹凯铭 | 15-1014-1511-4 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 邓梽乐 | 15-1014-1511-4 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 谢梓鹏 | 15-1014-1511-4 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 索天政 | 15-1014-1511-4 | 曹凯铭, 邓梽乐 |
| 男双 | 郑董超 | 15-1215-12 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 曹雄展 | 15-1215-12 | 谢梓鹏, 索天政 |
| 男双 | 谢梓鹏 | 15-1215-12 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男双 | 索天政 | 15-1215-12 | 郑董超, 曹雄展 |
| 男单 | 张艺川 | 10-1510-15 | 张全辉 |
| 男单 | 张艺川 | 7-157-15 | 郭俊杰 |
| 男单 | 张艺川 | 10-1515-1011-8 | 陈羽铭 |
| 男单 | 张艺川 | 7-1514-15 | 林家明 |
| 男单 | 张全辉 | 15-1014-154-11 | 郭俊杰 |
| 男单 | 张全辉 | 15-1014-157-11 | 陈羽铭 |
| 男单 | 张全辉 | 13-1515-118-11 | 林家明 |
| 男单 | 郭俊杰 | 14-1515-93-11 | 陈羽铭 |
| 男单 | 郭俊杰 | 15-89-1511-7 | 林家明 |
| 男单 | 陈羽铭 | 13-1510-15 | 林家明 |
| 男单 | 黎宗英 | 14-1515-811-7 | 梁孝义 |
1 / 4