返回赛事列表
流行羽2024传奇挑战赛:南宁赛区
大区赛2024-07-14291 场比赛
共 277 场比赛 · 5 个小组
| 项目 | 选手 1 | 比分 | 选手 2 |
|---|---|---|---|
| 男单 | 覃守俭 | 31-28 | 李林治 |
| 男单 | 覃守俭 | 31-23 | 黄东良 |
| 男单 | 李林治 | 31-14 | 黄东良 |
| 男单 | 黄泳翔 | 31-0 | 黄保瑞 |
| 男单 | 黄泳翔 | 31-17 | 吴承鸿 |
| 男单 | 黄泳翔 | 31-16 | 蒋东峻 |
| 男单 | 吴承鸿 | 31-0 | 黄保瑞 |
| 男单 | 吴承鸿 | 31-22 | 蒋东峻 |
| 男单 | 蒋东峻 | 31-0 | 黄保瑞 |
| 男双 | 杨帆 | 31-0 | 吕文超, 陈文武 |
| 男双 | 李志威 | 31-0 | 吕文超, 陈文武 |
| 男双 | 吕文超 | 31-0 | 杨帆, 李志威 |
| 男双 | 陈文武 | 31-0 | 杨帆, 李志威 |
| 男双 | 杨帆 | 12-31 | 庞乃奇, 潘星宇 |
| 男双 | 李志威 | 12-31 | 庞乃奇, 潘星宇 |
| 男双 | 庞乃奇 | 12-31 | 杨帆, 李志威 |
| 男双 | 潘星宇 | 12-31 | 杨帆, 李志威 |
| 男双 | 吕文超 | 13-31 | 庞乃奇, 潘星宇 |
| 男双 | 陈文武 | 13-31 | 庞乃奇, 潘星宇 |
| 男双 | 庞乃奇 | 13-31 | 吕文超, 陈文武 |
| 男双 | 潘星宇 | 13-31 | 吕文超, 陈文武 |
| 男双 | 龚劲 | 31-17 | 张维敏, 李云 |
| 男双 | 黄怀政 | 31-17 | 张维敏, 李云 |
| 男双 | 张维敏 | 31-17 | 龚劲, 黄怀政 |
| 男双 | 李云 | 31-17 | 龚劲, 黄怀政 |
| 男双 | 龚劲 | 31-6 | 张鑫福, 陈巍巍 |
| 男双 | 黄怀政 | 31-6 | 张鑫福, 陈巍巍 |
| 男双 | 张鑫福 | 31-6 | 龚劲, 黄怀政 |
| 男双 | 陈巍巍 | 31-6 | 龚劲, 黄怀政 |
| 男双 | 张维敏 | 31-20 | 张鑫福, 陈巍巍 |
| 男双 | 李云 | 31-20 | 张鑫福, 陈巍巍 |
| 男双 | 张鑫福 | 31-20 | 张维敏, 李云 |
| 男双 | 陈巍巍 | 31-20 | 张维敏, 李云 |
| 男双 | 零卫华 | 30-31 | 那旭中, 刘志坚 |
| 男双 | 潘航 | 30-31 | 那旭中, 刘志坚 |
| 男双 | 那旭中 | 30-31 | 零卫华, 潘航 |
| 男双 | 刘志坚 | 30-31 | 零卫华, 潘航 |
| 男双 | 零卫华 | 31-18 | 张卫民, 陈林 |
| 男双 | 潘航 | 31-18 | 张卫民, 陈林 |
| 男双 | 张卫民 | 31-18 | 零卫华, 潘航 |
| 男双 | 陈林 | 31-18 | 零卫华, 潘航 |
| 男双 | 零卫华 | 31-14 | 杨承熹, 玉昆培 |
| 男双 | 潘航 | 31-14 | 杨承熹, 玉昆培 |
| 男双 | 杨承熹 | 31-14 | 零卫华, 潘航 |
| 男双 | 玉昆培 | 31-14 | 零卫华, 潘航 |
| 男双 | 那旭中 | 31-16 | 张卫民, 陈林 |
| 男双 | 刘志坚 | 31-16 | 张卫民, 陈林 |
| 男双 | 张卫民 | 31-16 | 那旭中, 刘志坚 |
| 男双 | 陈林 | 31-16 | 那旭中, 刘志坚 |
| 男双 | 那旭中 | 31-15 | 杨承熹, 玉昆培 |
1 / 6